Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ bánh răng mô-men xoắn cao | Tốc độ (RPM): | 8-1600 vòng / phút |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 10W | Dòng điện liên tục (A): | <0,23A |
Đường kính trục: | 8mm | Tính năng Bảo vệ: | Không thấm nước |
Điểm nổi bật: | Động cơ bánh răng hành tinh không chổi than PV,Động cơ bánh răng hành tinh không chổi than chống thấm nước,Động cơ bánh răng 10W 24V DC |
Mô-men xoắn cao Hộp số hành tinh 24V DC Động cơ không chổi than
Tốc độ ổn định
Cảm biến hiệu ứng Hall được tích hợp trong động cơ BLDC phát hiện sự thay đổi cực tính từ cực N sang cực S khi rôto đang quay.Căn cứ vào thời gian giữa các lần thay đổi trạng thái, người ta xác định được tốc độ của rôto.Thông tin này sau đó được đưa đến mạch truyền động để điều chỉnh tốc độ của chuỗi chuyển mạch.
Hoạt động tốc độ cao
Đặc điểm mô-men xoắn tốc độ
Hệ thống DC có chổi than và không chổi than cung cấp mô-men xoắn phẳng trên một dải tốc độ rộng trong khi động cơ AC thường mất mô-men xoắn khi tốc độ tăng.Oriental Motor có một số gói BLDC cung cấp phạm vi kiểm soát tốc độ từ 3 vòng / phút đến cao tới 4.000 vòng / phút.
Dịch vụ chung:
* Trả lời nhanh: Tất cả các yêu cầu hoặc email sẽ được trả lời trong 12 giờ, không có sự chậm trễ cho doanh nghiệp của bạn.
* Đội ngũ chuyên nghiệp: Mọi thắc mắc về sản phẩm sẽ được giải đáp một cách chuyên nghiệp, chính xác, tư vấn tốt nhất cho bạn.
* Thời gian dẫn ngắn: Mẫu hoặc đơn đặt hàng nhỏ được gửi trong 7-15 ngày, số lượng lớn hoặc đặt hàng tùy chỉnh khoảng 30 ngày.
* Lựa chọn thanh toán: T / T, Western Union, L / C, v.v., dễ dàng cho doanh nghiệp của bạn.
* Trước khi xuất hàng: Chụp ảnh, gửi cho khách hàng để xác nhận.Chỉ xác nhận, có thể được vận chuyển ra ngoài.
* Lựa chọn ngôn ngữ: Ngoài tiếng Anh, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ của riêng mình qua email, sau đó chúng tôi có thể dịch nó.
Tỉ số truyền | Điện áp định mức | Không tải | Tải trọng định mức | Ngoại suy gian hàng | Kích thước L | Cân nặng | ||||
Tốc độ | Hiện hành | Mô-men xoắn | Tốc độ | Hiện hành | Mô-men xoắn | Hiện hành | ||||
V | RPM | MA | Kg.cm | RPM | MA | Kg.cm | Một | MM | G | |
3.7 | 12 | 1600 | 230 | 0,7 | 1300 | 1300 | 3.2 | 4 | 26,6 | 666 |
5.18 | 12 | 1200 | 230 | 1 | 1000 | 1300 | 4,6 | 4 | ||
14 | 12 | 430 | 230 | 3 | 360 | 1300 | 10,7 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 12 | 230 | 230 | 5 | 195 | 1300 | 20,7 | 4 | ||
50 | 12 | 120 | 230 | 9 | 100 | 1300 | 38 | 4 | ||
71 | 12 | 85 | 230 | 13 | 75 | 1300 | 46 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 12 | 60 | 230 | 18 | 52 | 1300 | 65 | 4 | ||
139 | 12 | 45 | 230 | 20 | 40 | 1300 | 90 | 4 | ||
189 | 12 | 32 | 230 | 26 | 24 | 1300 | 110 | 4 | 44,8 | 875 |
263 | 12 | 23 | 230 | 36 | 17 | 1300 | 150 | 4 | ||
369 | 12 | 16 | 230 | 51 | 12 | 1300 |
|
4 | ||
516 | 12 | 12 | 230 | 71 | 9 | 1300 | 4 | |||
721 | 12 | số 8 | 230 | 100 | 6 | 1300 | 4 | |||
3.7 | 24 | 1600 | 130 | 0,7 | 1300 | 670 | 5 | 4 | 26,6 | 666 |
5.18 | 24 | 1200 | 130 | 1 | 1000 | 670 | 7 | 4 | ||
14 | 24 | 430 | 130 | 3 | 360 | 670 | 17,5 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 24 | 220 | 130 | 5 | 195 | 670 | 34 | 4 | ||
50 | 24 | 120 | 130 | 9 | 100 | 670 | 63 | 4 | ||
71 | 24 | 85 | 130 | 13 | 75 | 670 | 90 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 24 | 60 | 130 | 18 | 52 | 670 | 126 | 4 | ||
139 | 24 | 45 | 130 | 20 | 40 | 670 | 175 | 4 | ||
189 | 24 | 32 | 130 | 26 | 24 | 670 | Khối cấm | 4 | 44,8 | 875 |
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 13961468369