|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ không có bụi | Tốc độ (RPM): | 1000-8000 vòng / phút |
---|---|---|---|
Mô-men xoắn: | 0,05-0,44Nm | Sự thi công: | Nam châm vĩnh cửu |
Đường kính trục: | 8mm | Tính năng Bảo vệ: | Không thấm nước |
Điểm nổi bật: | Động cơ điện BLDC 3000 vòng / phút,Động cơ điện PV BLDC,Động cơ bước 57mm |
Động cơ Bldc 3000 vòng / phút Động cơ Dc không chổi than 57mm Dia
Hiệu quả của động cơ BLDC so với động cơ có chổi than truyền thống là một lợi ích khác khi sử dụng động cơ không chổi than.Động cơ không chổi than có tốc độ và mô-men xoắn tổng thể cao hơn, đồng thời tạo ra ít tiếng ồn hơn so với động cơ chổi than truyền thống.Chúng cũng chạy hiệu quả hơn và ít hoặc không có tổn thất điện năng, đây là một vấn đề có thể xảy ra với động cơ có chổi than do tăng ma sát gây ra bởi chổi than.Các động cơ BLDC được báo cáo đã đạt tỷ suất lợi nhuận từ 85 đến 90%, cao hơn so với động cơ chải tiêu chuẩn ở mức 75 đến 80%.
Động cơ điện một chiều không chổi than cũng phải được chuyển mạch điện tử, có nghĩa là động cơ được điều chỉnh bởi một cơ chế điều khiển.Tính năng đó cho phép động cơ BLDC 3 pha thay đổi tốc độ ở các mức độ khác nhau cùng với khả năng tăng tốc và giảm tốc nhanh chóng để mang lại hiệu quả sử dụng điện năng và năng suất cao nhất khi xuất ra.Động cơ BLDC cũng thường có trọng lượng nhẹ hơn động cơ có chổi than, nhưng chúng có khả năng cung cấp đầu ra công suất tương tự.Với khả năng cung cấp hiệu suất tốc độ cao và hoạt động hiệu quả, động cơ DC không chổi than là sự lựa chọn hiển nhiên có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm:
Số lượng cực | 4 | |||||
Số giai đoạn | 3 | |||||
Điện áp danh định VDC | 24 | |||||
Tốc độ định mức RPM | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Mô-men xoắn liên tục Nm | 0,057 | 0,11 | 0,165 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Công suất đầu ra Watts | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
Mô-men xoắn cực đại1 Nm | 0,18 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Amps hiện tại cao nhất | 2,7 | 6,8 | 10.0 | 13,2 | 19.8 | 25,8 |
Line to line Điện trở Ohms | 3.6 | 1,2 | 0,9 | 0,65 | 0,5 | 0,35 |
Line to line Điện cảm mH | 2,6 | 2,2 | 1,3 | 1.1 | 0,6 | 0,5 |
Mô-men xoắn không đổi Nm / Amps | 0,074 | 0,059 | 0,06 | 0,062 | 0,062 | 0,063 |
Quay lại EMF V / kRPM | 7.75 | 6.2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6.6 |
Quán tính rôto g · cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
Chiều dài thân (L) mm | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
Khối lượng kg | 0,43 | 0,5 | 0,67 | 0,75 | 1,0 | 1,25 |
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 13961468369